Воздушный парк China Eastern Airlines разнообразен, но при этом достаточно нов: ни одно судно не старше 10 лет.
| Модель | Число судов | Тип судна | Возраст, лет |
| Airbus A319-100 | 35 | Региональный (до 7000 км) | 10 |
| Airbus A320-200/neo | 166+104 | 8 | |
| Airbus A321-200 | 77 | ||
| Airbus A330-200/300 | 30+26 | Магистральный (до 9000 км) | |
| Airbus A350-900 | 20 | Дальнемагистральный | 6 |
| Boeing 737-700/800 | 36+101 | Региональный | 10 |
| Boeing 737 MAX 8 | 5 | ||
| Boeing 777-300ER | 20 | Дальнемагистральный | 6 |
| Boeing 787-9 | 4 | ||
| Comac C919-100 | 40 | Региональный | 1-2 года |
- A319-100
- A319-100
- A320-200/neo
- A320-200/neo
- A321-200
- A321-200
- A330-200/300
- A330-200/300
- A350-900
- A350-900
- 737-700/800
- 737-700/800
- 737 MAX 8
- 777-300ER
- 777-300ER
- 787-9
- 787-9
- C919-100




















